| YEAR | MAJOR PROJECTS | VALUE OF WORKDONE | 
|---|---|---|
| 2015 | PILING WORKS TO PLANT AREAS FOR PROPOSED FACTORY, OFFICE AND ANCILLARY WORKS ON PLO 184, JALAN RUMBIA 7, KOMPLEKS PERINDUSTRIAN TANJUNG LANGSAT, MUKIM SUNGAI TIRAM, DAERAH JOHOR BAHRU | ~RM 3,500,000.00 | 
| 2015 | CADANGAN PEMBANGUNAN 5 BLOK 12 TINGKAT AT RMMJ APARTMENT DAN 108 UNIT KEDAI KOS SEDERHANA DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 2375, MUKIM TANJUNG KUPANG, DAERAH JOHOR BAHRU | ~ RM 4,300,000.00 | 
| 2015 | PACKAGE NO.1 OF EPCC OF THE RFCC,LTV,PRU UNITS FOR RAPID PROJECT | ~RM 7,300,000.00 | 
| 2015 | PROJECT:PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN MEMBINA: SEBUAH KILANG 2 TINGKAT DENGAN PEJABAT 2 TINGKAT (BLOK A) SEBUAH GUDANG SETINGKAT (BLOK B) SEBUAH PONDOK PENGAWAL SEBUAH KEBUK SAMPAH DAN RUMAH PAM SEBUAH KANTIN DAN TANDAS 'TANK FARM' & PENCAWANG ELEKTRIK DI ATAS LOT 2-0050 (P), 2-0052 (P) & 2-0062 (P), TAMAN PASIR PUTIH, MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHRU | ~RM 3,400,000.00 | 
| 2015 | THE EXECUTION, COMPLETION AND MAINTENANCE OF PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR PLOT 5 'HOLIDAY HOME RESORT' CONSISTING : A) 236 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSES (20'x80') TYPE RT1-F (SUBLOT 6020-6255) [138 UNITS PILED FOUNDATION], B) 76 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSES (20'x80') TYPE RT1-G (SUBLOT 5944-6018) [64 UNITS PILED FOUNDATION], C) 1 UNIT MANAGEMENT OFFICE OF PILED FOUNDATION (SUBLOT 6185), D) 1 UNIT TNB (DOUBLE CHAMBER) OF PILED FOUNDATION (SUBLOT 6182),ON PART OF PTD 99396 (HSD 329948), MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU. | ~RM 2,200,000.00 | 
| 2015 | PERMOHONAN PELAN BANGUNAN MENGIKUT SEKSYEN 70, AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133) BAGI CADANGAN MEMBINA 100 UNIT KILANG INDUSTRI SEDERHANA DENGAN KEBUK SAMPAH SETIAP UNIT, DI ATAS PTD 182017 – PTD 182022 KAWASAN PERINDUSTRIAN SiLC, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU. | ~RM 3,000,000.00 | 
| 2015 | CADANGAN MEMBINA 189 UNIT RUMAH KEDIAMAN YANG MENGANDUNGI 84 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT (TYPE A – 22' x 70'), 105 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT (TYPE B – 22' x 75') DAN 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK DI ATAS LOT 53842 [HS (D) 290186], MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK TETUAN BENUA KURNIA SDN BHD DAN TETUAN NERACA PRISMA SDN BHD (FASA 1A) | ~RM 2,400,000.00 | 
| 2015 | PROPOSED R.C. PILING WORKS FOR 538 UNITS DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE AND 6 UNITS DOUBLE CHAMBER TNB SUB-STATION ON PART OF LOT 1949, PHASE Q23 AND Q24, TAMAN SCIENTEX, MUKIM PLENTONG, PASIR GUDANG, JOHOR | ~RM 1,700,000.00 | 
| 2015 | THE EXECUTION, COMPLETION AND MAINTENANCE OF PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR PACKAGE 2 – 138 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE RT2AA(TYPE A) & 1 UNIT OF TNB SUBSTATION (DOUBLE CHAMBER) (138 UNITS OF PILED FOUNDATION & 1 UNIT OF TNB SUBSTATION) ; PACKGAE 3 – 96 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE RT2A-A (TYPE A); (72 UNITS OF PILED FOUNDATION) ; PACKAGE 4 – 120 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE RT2A-A (TYPE A) (44 UNITS OF PILED FOUNDATION) – PLOT 1, ON PART OF LOT PTD 144145 (LOT 117743), ECO TROPICS, MUKIM PLENTONG, PASIR GUDANG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM | ~ RM 2,000,000.00 | 
| 2015 | CADANGAN MEMBINA SEBUAH GUDANG SETINGKAT DENGAN PEJABAT 2 TINGKAT, SEBUAH PONDOK PENGAWAL, SEBUAH BANGSAL TERBUKA & SEBUAH PENCAWANG ELEKTRIK DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 8797 (PLOT 6), LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA SENAI, MUKIM SENAI, DAERAH KULAIJAYA, JOHOR DARUL TAKZIM | ~RM 8,000,000.00 | 
| 2015 | PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBINAAN YANG MENGANDUNGI : i) 2 UNIT KILANG SESEBUAH 4 TINGKAT YANG TERDIRI DARIPADA KAWASAN PEMBUNGKUSAN DAN KAWASAN PENGELUARAN ii) 3 UNIT GUDANG 1 TINGKAT iii) 1 UNIT PEJABAT PENGURUSAN 4 TINGKAT iv) 1 UNIT KANTIN 2 TINGKAT v) 1 UNIT BENGKEL PENYELENGGARAAN 1 TINGKAT vi) 2 UNIT TANK YARD (OPEN TANK YARD 1 DAN OPEN YARD 2) vii) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK (2 RUANG) viii) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL ix) 1 UNIT RUMAH SAMPAH DAN BERSERTA KEMUDAHAN YANG BERKAITAN DI ATAS PLOT 2 (SEBAHAGIAN PTD 4558) JALAN RUMBIA 2, KAWASAN PERINDUSTRIAN TANJUNG LANGSAT, MUKIM OF SUNGAI TIRAM DAERAH JOHOR BAHRU, JOHO | ~RM 3,000,000.00 | 
| 2016 | PROPOSED R.C. PILING WORKS FOR 180 UNITS DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE AT PHASE SN8 AND 150 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE AT PHASE SN9, TAMAN SCIENTEX SENAI | ~RM 1,300,000.00 | 
| 2016 | PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF : A) 610 UNITS OF 2 STOREY 'AFFORDABLE HOUSES'. B) 51 UNITS SINGLE STOREY SHOP. C) 1 UNIT OF DOUBLE CHAMBER TNB-STATION AT TAMAN ADDA, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR. | ~RM 1,100,000.00 | 
| 2016 | THE EXECUTION, COMPLETION AND MAINTENANCE OF PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR 157 UNITS OF 2-STOREY SHOP OFFICE WITH MEZZANINE FLOOR ON PLOT 1001 – PLOT 1157, ECO TROPICS, MUKIM PLENTONG, PASIR GUDANG, DAERAH JOHOR BAHRU. | ~RM 1,800,000.00 | 
| 2016 | THE EXECUTION, COMPLETION AND MAINTENANCE OF PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR 157 UNITS OF 2-STOREY SHOP OFFICE WITH MEZZANINE FLOOR ON PLOT 1001 – PLOT 1157, ECO TROPICS, MUKIM PLENTONG, PASIR GUDANG, DAERAH JOHOR BAHRU. | ~RM 1,800,000.00 | 
| 2016 | CADANGAN PEMBANGUNAN BERSTRATA KOMERSIAL 14 TINGKAT YANG MENGANDUNGI: 1] BLOK A - 5 TINGKAT YANG TERDIRI DARIPADA (57 UNIT RUANG PERNIAGAAN BESERTA KEMUDAHAN (ARAS TANAH & ARAS 1) & 147 RUANG PEJABAT) (ARAS 2,3 & 4); 2] BLOK B - 5 TINGKAT YANG TERDIRI DARIPADA (60 UNIT RUANG PERNIAGAAN BERSERTA KEMUDAHAN (ARAS TANAH - ARAS 4) & 147 RUANG PEJABAT)(ARAS 2,3 & 4); 3] BLOK C - 14 TINGKAT YANG TERDIRI DARIPADA (56 UNIT RUANG PERNIAGAAN BESERTA KEMUDAHAN (ARAS BAWAH TANAH, ARAS TANAH & ARAS 1) , 178 RUANG PEJABAT (ARAS 2 – ARAS 13), 2 UNIT RESTORAN PANDU LALU (ARAS BAWAH TANAH), 5 TINGKAT RUANG LETAK KENDERAAN BERTINGKAT (ARAS 1 - ARAS 5) & 1 TINGKAT RUANG LETAK KENDERAAN BAWAH TANAH BESERTA KEMUDAHAN M&E) UNTUK ECO GALLERIA DI ECO BOTANIC DI ATAS PTD 189425, BANDAR NUSAJAYA, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM. | ~RM 5,700,000.00 | 
| 2016 | PROJECT : CADANGAN MEMBINA SEBUAH PEJABAT 2 TINGKAT, SEBUAH GUDANG 1 TINGKAT BESERTA PUSAT PENGELUARAN 7 TINGKAT DI TANJUNG LANGSAT UNTUK TETUAN SDP GLOBAL (MALAYSIA) SDN BHD | ~RM 1,200,000.00 | 
| 2016 | THE EXECUTIION, COMPLETION AND MAINTENANCE OF PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR : A) PACKAGE 1 166 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE RT2A-D (SUBLOT 2001-SUBLOT 2166) & 1 UNIT OF TNB SUBSTATION (DOUBLE CHAMBER ) (SUBLOT 2639) (128 UNITS OF PILED FOUNDATION & 1 UNIT OF TNB SUBSTATION) PLOT 2, ON PART OF LOT PTD 144145, ECO TROPICS, MUKIM PLENTONG, PASIR GUDANG, DAERAH JOHOR BAHRU. | ~RM 1,300,000.00 | 
| 2016 | CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG PERUSAHAAN DI ATAS LOT 177288, 177290 & 190759, TAMAN PERINDUSTRIAN TROPIKA, MUKIM PLENTONG, JOHOR UNTUK TETUAN QUIC-SEAL CONSTRUCTION CHEMICALS S/B | ~RM 1,400,000.00 | 
| 2016 | CONSTRUCTION OF KPJ SPECIALIST HOSPITAL AT TAMAN MUTIARA GADING, MUKIM SIMPANG KANAN, BATU PAHAT, JOHOR. - PILING AND ASSOCIATED WORKS | ~RM 2,900,000.00 | 
| 2016 | PROPOSED PILING WORKS FOR S9, TAMAN MUTIARA MAS | ~RM 1,200,000.00 | 
| 2016 | CONSTRUCTION OF 32 UNITS SHOPOFFICES AT NEIGHBOURHOOD 4, BANDAR DATO' ONN, JOHOR BAHRU, JOHOR | ~RM 880,000.00 | 
| 2016 | CONSTRUCTION OF 42 UNITS SHOPOFFICES AT NEIGHBOURHOOD 4, BANDAR DATO' ONN, JOHOR BAHRU, JOHOR | ~RM 1,000,000.00 | 
| 2016 | THE EXECUTION, COMPLETION AND MAINTENACE OF PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR: I) 73 UNIT (VILLOSA) DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE TYPE RT-2A (22' X 75') & 1 UNIT TNB SUB-STATION (DOUBLE CHAMBER) II) 110 UNIT (VISCA) DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE TUPE RT-2B (20' X 70') ON PART OF PTD 71060 & PTD 71061, ZONE 26, TAMAN BUKIT INDAH, ISKANDAR PUTERI , MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM | ~RM 1,600,000.00 | 
| 2016 | RUMAH TERES DUA TINGKAT (18' X 65') AT PHASE SP1A, SP1B & SP1D AT MUKIM PULAI, JOHOR BAHRU | ~RM 1,900,000.00 | 
| 2016 | THE EXECUTION, COMPLETION AND MAINTENANCE OF RC PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR: PACKAGE 3 I) 132 UNITS OF TWO STOREY TERRACE HOUSES (RT2AF2) (76 UNITS OF PILED FOUNDATION) II) 1 UNIT OF TNB SUB-STATION WITH DOUBLE CHAMBER (PILED FOUNDATION) III) 1 UNIT OF MANAGEMENT OFFICE (PILED FOUNDATION) PACKAGE 4 IV) 208 UNITS OF TWO STOREY TERRACE HOUSE (RT2A-G1), PACKAGE 4 (168 UNITS OF PILED FOUNDATION) ON PART OF LOT PTD 144145, PLOT 2, ECO TROPICS, PASIR GUDANG, MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM | ~RM 1,400,000.00 | 
| 2016 | THE EXECUTION, COMPLETION AND MAINTENANCE OF RC PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR: PACKAGE 3 I) 132 UNITS OF TWO STOREY TERRACE HOUSES (RT2AF2) (76 UNITS OF PILED FOUNDATION) II) 1 UNIT OF TNB SUB-STATION WITH DOUBLE CHAMBER (PILED FOUNDATION) III) 1 UNIT OF MANAGEMENT OFFICE (PILED FOUNDATION) PACKAGE 4 IV) 208 UNITS OF TWO STOREY TERRACE HOUSE (RT2A-G1), PACKAGE 4 (168 UNITS OF PILED FOUNDATION) ON PART OF LOT PTD 144145, PLOT 2, ECO TROPICS, PASIR GUDANG, MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM | ~RM 1,800,000.00 | 
| 2016 | ONE UNIT WAREHOUSE AND ANCILLARY WORK FOR JOHOR PORT BERHAD AT KAWASAN PERINDUSTRIAN PASIR GUDANG ZON 12C JOHOR | ~RM 3,500,000.00 | 
| 2016 | PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF STRATA HOUSING CONSISTS OF 23 UNITS OF 2-STOREY TERRACE HOUSE TYPE 1-22' X 61', 30 UNITS 2-STOREY TERRACE HOUSE TYPE 2-25'X 68', 16 UNIT 3-STOREY TERRACE HOUSE TYPE 3- 25'X68', 1 UNIT MANAGEMENT OFFICE, 1 UNIT OF GUARD HOUSE, 1 UNIT OF TNB SUB-STATION AND 1 UNIT OF REFUSE CHAMBER AT PTD 222440, MUKIM PLENTONG, JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM. | ~RM 1,000,000.00 | 
| 2016 | FOUNDATION WORKS AT PLOT 4 AND PLOT 26 FOR FOREST CITY, TANJUNG KUPANG, JOHOR | ~RM 1,600,000.00 | 
| 2016 | PROPOSED R.C PILING WORKS FOR 326 UNITS OF DSTH WITH MEZZANINE FLOOR (18'X65') AT PHASE SP2A & SP2B AND INCLUDES 1 BLOCK DSTH (BLOCK NO. 8 KIV) AT PHASE SP1B,TAMAN SCIENTEX PULAI, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR FOR M/S SCIENTEX QUATARI SDN BHD | ~RM 1,800,000.00 | 
| 2016 | CADANGAN PEMBANGUNAN PEJABAT LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM) CAWANGAN KLUANG 9 TINGKAT, DEWAN SERBAGUNA BERSERTA TEMPAT LETAK KERETA PARAS SEPARA BAWAH TANAH. DI ATAS PTD 77313, MUKIM KLUANG, DAERAH KLUANG, JOHOR DARUL TAKZIM | ~RM 1,500,000.00 | 
| 2016 | CADANGAN PERINDUSTRIAN YANG MENGANDUNGI:- i) 1 UNIT GUDANG SESEBUAH 2 TINGKAT BESERTA PEJABAT 3 TINGKAT, TEMPAT LETAK KENDERAAN BERBUMBUNG DAN KANTIN DI ARAS BUMBUNG; ii) 2 UNIT PONDOK PENGAWAL; iii) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK; iv) 1 UNIT KEBUK; v) 1 UNIT RUMAH PAM; DAN vi) 5 UNIT PONDOK REHAT DI ATAS LOT DW1 & DW2 (SEBAHAGIAN PTD 2423), JALAN TANJUNG A/2, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS, MUKIM TANJUNG KUPANG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA’ZIM UNTUK TETUAN PALI PTP SDN BHD | ~RM18,000,000.00 | 
| 2017 | CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 102 UNIT RUMAH KEDIAMAYAN YANG MENGANDUINGI 82 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT 22' X 75' (TYPE A) DAN 20 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT 22' X 80' (TYPE A) DI FASA 1B, DI ATAS LOT 53842, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR UNTUK TETUAN BENUA KURNIA SDN BHD DAN TETUAN NERACA PRISMA SDN BHD | ~RM 1,500,000.00 | 
| 2017 | DESIGN AND BUILD FOR PROPOSED DEVELOPMENT COMPRISING 612 UNITS STRATA TERRACE HOUSE DEVELOPMENT AND ALL ASSOCIATED LOCAL INFRASTRUCTURE WORKS ON LOT PTD 222143 (PART OF LOT PTD 209295), PHASE 4B6, PRECINCT 1 (SUB-PRECINCT 4 ), BANDAR SERI ALAM, JOHOR BAHRU, JOHOR DRAUL TAKZIM. | ~RM 1,800,000.00 | 
| 2017 | PROPOSED PILING WORKS FOR 154 UNITS SINGLE STOREY TERRACE (P3E) AND 142 UNITS DOUBLE STOREY TERRACE (P4A), BANDAR BARU KANGKAR PULAI FOR M/S KECK SENG (M) BHD | ~RM 1,100,000.00 | 
| 2017 | EXECUTION AND COMPLETION OF PILING WORKS FOR CADANGAN MEMBINA SEBUAH GUDANG YANG MENGANDUNGI: 1) SEBUAH GUDANG 1 TINGKAT DENGAN PEJABAT 3 TINGKAT; 2) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK (TNB); 3) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL; 4) 1 UNIT RUMAH PAM BESERTA KEBUK SAMPAH DI ATAS PLOT D37B (SEBAHAGIAN PTD 2423 DAN SEBAHAGIAN PTD 2426), JALAN DPC 8, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS, MUKIM TANJUNG KUPANG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK TETUAN RANCAK BETA SDN BHD | ~RM 6,000,000.00 | 
| 2017 | THE EXECUTION AND COMPLETION OF PILING & PILE CAPS FOR CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN PUSAT JUALAN, PAMERAN DAN SERVIS KERETA 4 TINGKAT BERSERTA TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT DI ATAS LOT PTD 182920, JALAN INDAH 15/2, TAMAN BUKIT INDAH, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR UNTUK TETUAN TAN CHONG & SONS MOTOR COMPANY SDN BHD | ~RM 2,400,000.00 | 
| 2017 | PILING WORKS FOR PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF :- PHASE 1P1: A) 2 UNITS 2 STOREY LINK-BUNGALOW HOUSE TYPE B, B) 50 UNITS 2 STOREY CLUSTER HOUSE TYPE D1, C) 14 UNITS 2 STOREY CLUSTER HOUSE TYPE D1a, D) 1 UNIT GUARD HOUSE, E) 3 UNITS TNB SUB-STATION; PHASE 1P2:- A) 2 UNITS 2 STOREY LINK -BUNGALOW HOUSE TYPE B, B) 28 UNITS 2 STOREY CLUSTER HOUSE TYPE D1, C) 6 UNITS 2 STOREY CLUSTER HOUSE TYPE D1a ON PART OF LOT 025 – LOT 6029, MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM. | ~RM 1,500,000.00 | 
| 2017 | CADANGAN MEMBINA PEMBANGUNAN BERCAMPUR YANG TERDIRI DARIPADA: I) 8 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT BERSTRATA JENIS A (34' X 80') II) 2 RUNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT BERSTRATA JENIS B (40' X 80') III) 72 UNIT RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT BERSTRATA (34' X 70') IV) 143 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT BERSTRATA (22' X 70') V) 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK (DOUBLE CHAMBER) VI) 2 UNIT PONDOK PENGAWAL VIL) 1 UNIT KEBUK SAMPAH DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 895, 2921 DAN PTD 5312, MUKIM PENGERANG, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM. UNTUK TETUAN BUKIT PELALI PROPERTIES SDN BHD | ~RM 2,700,000.00 | 
| 2017 | CADANGAN MENDIRIKAN i. 10 UNIT TANGKI MINYAK SAWIT (TANK FARM) KAPASITI : 2000M3 & 1 UNIT 200M3, ii. 1 UNIT BANGUNAN PEJABAT 2 TINGKAT BESERTA RUANG PENGAWAL, iii. 1 UNIT OPEN SHED (LOADING & UNLOADING BAY), IV. 1 UNIT BANGUNAN TNB SUBSTATION (DOUBLE CHAMBER), V. 1 UNIT RUMAH SAMPAH DAN KEMUDAHAN – KEMUDAHAN LAIN YANG BERKAITAN DIATAS SEBAHAGIAN PLO 37, JALAN IPIL 1, KAWASAN PERINDUSTRIAN TANJUNG LANGSAT, MUKIM SUNGAI TIRAM, DAERAH JOHOR BAHRU UNTUK TETUAN MENA JAYA OIL & FATS SDN BHD | ~RM 1,200,000.00 | 
| 2017 | EXECUTION, COMPLETION AND MAINTENANCE OF PILING WORKS AND RELATED ANCILLARY WORKS FOR 74 UNITS 3STH (25’ X 80’) AND 271 UNITS RMMJ 2STH (18’ X 60’) FOR PROPOSED HOUSING DEVELOPMENT ON LOT PTD 191158 - 191174, PTD 191196 - 191213, PTD 191139 - 191146, PTD 191147 - 191157, PTD 191176 - 191183, PTD 191184 - 191195, PTD 200658, PTD 200661 AND PTD 200663, NUSA SENTRAL, BANDAR NUSAJAYA, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM | ~RM 2,000,000.00 | 
| 2017 | PILING WORKS FOR RMMJ STRATA HOUSING DEVELOPMENT AT PTD 107190, PTD 107192 AND PTD 109421, TAMAN IMPIAN EMAS, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM FOR M/S GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN BHD | ~RM 1,600,000.00 | 
| 2017 | 502 UNITS OF 2 STOREY TOWN HOUSE OF PHASE SN10, TAMAN SCIENTEX SENAI, KULAIJAYA, JOHOR | ~RM 1,100,000.00 | 
| 2017 | TRACK 4A 1440MW CCGT POWER PLANT PROJECT AT PASIR GUDANG | ~RM 11,000,000.00 | 
| 2018 | CADANGAN PENEMPATAN SEMULA PENDUDUK KAWASAN PENGERANG YANG MENGANDUNGI 64 UNIT RUMAH SATU TINGKAT – 14 UNIT RUMAH JENIS B, 7 UNIT RUMAH JENIS C, 23 UNIT RUMAH JENIS D & 1 UNIT PUSAT KOMUNITI SATU TINGKAT DI ATAS RIZAB TANAH KERAJAAN DI TAMAN BAYU DAMAI, MUKIM PANTAI TIMOR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM UNTUK TETUAN KERAJAAN NEGERI JOHOR | ~RM 1,400,000.00 | 
| 2018 | PILING WORKS FOR RMMJ STRATA HOUSING DEVELOPMENT AT PTD 107190, PTD 107192 AND PTD 109421, TAMAN IMPIAN EMAS, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM FOR M/S GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN BHD | ~RM 1,600,000.00 | 
| 2018 | CADANGAN PEMBANGUNAN 12 UNIT KEDAI 2 TINGKAT (22' X 65'), 72 UNIT TOWNHOUSE 2 TINGKAT (24' X 70'), 56 UNIT RUMAH MAMPU MILIK JOHOR TOWNHOUSE 2 TINGKAT (22' X 70') DAN 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB DI ATAS PTD 3616, MUKIM SUNGAI KLUANG, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR. | ~RM 1,000,000.00 | 
| 2018 | FASA SP3A 1) 1 BLOK RUMAH PANGSA RMMJ – BLOK A, 12 TINGKAT (218 UNIT) BESERTA KEMUDAHAN 2) 1 UNIT PUSAT PENGUMPULAN SAMPAH DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 93840 (PTD 129013), TAMAN PULAI MUTIARA, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK TETUAN SCIENTEX QUATARI SDN BHD | ~RM 2,200,000.00 | 
| 2018 | PHASE SP5B & SP5C, 118 UNITS 2 STOREY SHOP OFFICE AND 2 UNIT TNB AT TAMAN SCIENTED PULAI, JOHOR BAHRU JOHOR | ~RM 1,400,000.00 | 
| 2018 | PHASE SP5B & SP5C, 118 UNITS 2 STOREY SHOP OFFICE AND 2 UNIT TNB AT TAMAN SCIENTED PULAI, JOHOR BAHRU JOHOR | ~RM 1,400,000.00 | 
| 2018 | CADANGAN MEMBINA 68 UNIT KEDAI PEJABAT 24' X 85' (2 TINGKAT) DI ATAS LOT 3077 – 3092, LOT 3463 – 3474, LOT 3496 – 3535, DAN PTD 3147 MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM ( PENGERANG ) UNTUK TETUAN ASIA-CONDO CORPORATION SDN BHD | ~RM 1,300,000.00 | 
| 2018 | CADANGAN MEMBINA 62 UNIT KEDAI PEJABAT YANG MENGANDUINGI : I) 32 UNIT KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT II) 23 UNIT KEDAI PEJABAT 4 TINGKAT III) 7 UNIT KEDAI PEJABAT 4 TINGKAT BERSERTA MEZZAINE IV) 4 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK (TNB – CSS) V) 2 UNIT STESEN PEMUTUS LITAR TNB (SPL) DI ATAS TAMAN CAHAYA KOTA PUTERI, MUKIM PLENTONG DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM FOR MESSRS TROPICANA DANGA COVE SDN BHD | ~RM 1,300,000.00 | 
| 2018 | 153 UNITS 2 STOREY SHOP OFFICE AND 25 UNITS 3 STOREY SHOP OFFICE AT INDAHPURA, KULAI FOR BUSANA SIMFONI SDN BHD | ~RM 1,200,000.00 | 
| 2018 | CADANGAN PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH YANGMENGANDUNGI : FASA 1 A) 1 BLOK PEJABAT PENTADBIRAN 5 TINGKAT; B) BLOK BANGUNAN KELAS 4 TINGKAT; C) 1 BLOK BANGUNAN MAKMAL 4 TINGKAT; D) SEBUAH KANTIN 2 TINGKAT; E) 1 BLOK KOMPLEKS SUKAN 1 TINGKAT; F) 1 UNIT PNDOK PENGAWAL; G) 1 UNIT RUMAH PAM; H) 2 UNIT PENCAWANG ELETRIK; FASA 2 A) 1BLOK BANGUNAN KOKURIKULUM 6 TINGKAT; B) SEBUAH DEWAN SERBAGUNA 1 TINGKAT, FASA 3 A) 1 BLOK KOMPLEKS SUKAN 2 TINGKAT, B) 1 BLOK BANGUNAN TEMPAT LETAK KENDERAAN 3 TINGKAT BERSERTA KEMUDAHAN DI ATAS PTD 223075, BANDAR SERI ALAM, MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM. | ~RM 5,400,000.00 | 
| 2019 | PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF : (A) 2 STOREY AFFORDABLE HOUSE CONSISTS OF 416 UNITS TAMAN ADDA, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM. | ~RM 1,300,000.00 | 
| 2019 | THE EXECUTION AND COMPLETION OF PILING RELATED ANCILLARY WORKS FOR : I) PHASE 10A1-148 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSES, 2 UNITS OF TNB SUB-STATION AND 1 UNIT OF GUARD HOUSE, II) PHASE 10A2-140 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE HOUSES AND 1 UNIT OF TNB SUB-STATION. TAMAN IMPIAN EMAS, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM. | ~RM 2,200,000.00 | 
| 2019 | REFURNISHMENT AND MODIFICATION PROJECT LANGSAT TERMINAL (THREE) SDN BHD,JOHOR. | ~RM 1,200,000.00 | 
| 2019 | UBAHAN DAN TAMBAHAN KE ATAS KILANG OLEOKIMIA DI SEBAHAGIAN PTD 4920 (HSD561578),JALAN NIBONG 5, KAWASAN PERINDUSTRIAN TANJUNG LANGSAT JOHOR. | ~RM 1,100,000.00 | 
| 2019 | 98 UNITS 3 STOREY SHOP HOUSES AT PHASE SN23M SENAI, JOHOR. | ~RM 1,200,000.00 | 
